Is dit het juiste product voor jou?
Kom er achter in een paar stappen!
- De grootste collectie van België
- Gratis retourneren
- Klantbeoordeling 9/10
- Veilig shoppen met BeCommerce Keurmerk
Betaal veilig en snel met o.a.:
Pluspunten
- Hoog rendement
- Ideaal voor kleine ruimten
- Met vochtsensor
Vasco D150 Compact - 150m³/h
Deze warmteterugwinnings unit is erg geschikt voor kleinere ruimten. Door zijn compacte formaat past hij in vrijwel elke ruimte, wat hem geschikt maakt voor onder anderer kleinere huizen, studio's, studentenkamers of service flats. Hij kan geïnstalleerd worden op zowel de muur als in een verlaagd plafond. Daarnaast beschikt hij over een geïntegreerde vochtsensor waardoor hij ook goed te gebruiken valt voor keukens, douches of het toilet.
Tegenwoordig is het belangrijk dat alles met elkaar kan communiceren. Deze WTW is ook geschikt om te gebruiken met Modbus of KNX domotica. Doordat deze unit een hoog rendement heeft, extreem laag is in verbruik en ook nog eens extra stil is hij zeer gebruiksvriendelijk.
Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op!
Filters:
- Afvoerfilter M5 - ePM10 50%
- Toevoerfilter F7 - ePM1 70%
| Merk | Vasco |
| Categorie | Alle ventilatiesystemen D |
| GTIN | 5413754937198 |
| Artikelnummer fabrikant | 11VE00048 |
| Artikelnummer | 19152280 |
Specificaties
| Categoriecode | 80 |
| Warmteterugwinning via | Kruistegenstroominrichting |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Materiaal warmtewisselaar | Kunststof |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Ja |
| Vloermontage | Nee |
| Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | Nee |
| Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 150 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 150 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 110 m³/h |
| Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 150 m³/h |
| Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 68 W |
| Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa | 87 % |
| Type motor | EC (elektronische commutatie) |
| Spanning | 230 V |
| Frequentie | 50 Hz |
| Aantal fasen | 1 |
| Afzekering apparaat | 20 A |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Elektrische aansluiting | Aansluitkabel met contactstop met aardpen |
| Energie-efficiëntieklasse volgens 1253/2014/EU | A |
| Voorzien van digitaal scherm (display) | Ja |
| Met bedrade bediening | Nee |
| Geschikt voor bedrade bediening | Ja |
| Geschikt voor draadloze afstandsbediening | Nee |
| Ondersteunt protocol voor Modbus | Ja |
| Met zoneregelaar | Nee |
| Geschikt voor zoneregelaar | Nee |
| Met verwarmingselement | Nee |
| Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC) | Nee |
| Geschikt voor extra VOC-sensor | Nee |
| Met interne (RV) vochtsensor | Ja |
| Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | Ja |
| Met interne kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | Nee |
| Geschikt voor aansluiting cv-ketel | Nee |
| Met bypass | Nee |
| Met constante druk regeling | Ja |
| Met constant volume regeling | Nee |
| Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
| Nominale diameter kanaal (min) | 125 mm |
| Nominale diameter kanaal (max) | 125 mm |
| Aansluitingen buitenluchtzijdig | Insteekuiteinde |
| Aansluitingen woningzijdig | Insteekuiteinde |
| Woningaansluiting onderzijde | Nee |
| Woningaansluiting zijkant links | Ja |
| Woningaansluiting zijkant rechts | Ja |
| Woningaansluiting bovenkant | Ja |
| Dakaansluiting zijkant | Ja |
| Dakaansluiting bovenkant | Nee |
| Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
| Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 55 % |
| Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM10 |
| Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 50 % |
| Hoogte | 827 mm |
| Breedte | 754 mm |
| Diepte | 582 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
| Gewicht | 23 kg |
| Energielabel | A |
| Type aansluiting | Links/Rechts (omkeerbaar), Euro stekker |
| Met enthalpiewisselaar | Nee |
Reviews
Blogs
Bekijk alle blogs