Consultation du prix 454,28
386,14
-15%
Délai de livraison : 4 jours ouvrables
- La plus grande collection de Belgique
- Retour gratuit
- Avis du client 9/10
- Acheter en toute sécurité avec BeCommerce
Payez rapidement et en toute sécurité avec :
Points positifs
- Intégré
- Grand cadre de couverture
- Connecté par RF
Capteur CO2 Zehnder RF 67 encastré
Grâce au capteur CO2 Zehnder, votre système de ventilation peut fonctionner en ventilation contrôlée par la demande. Le capteur mesure en continu la teneur en CO2 dans l’air, permettant ainsi d’augmenter la ventilation si nécessaire. Vous bénéficiez ainsi d’une qualité d’air saine dans votre habitation ! Le système se connecte via une liaison RF sans fil. Cette version est conçue pour une installation encastrée et est fournie avec une plaque de finition Zehnder. Le capteur de commande CO₂ Zehnder se connecte sans fil à l’unité, mais nécessite toujours une alimentation 230V pour fonctionner.
Compatible avec :
- Zehnder ComfoFan S
- Zehnder ComfoAir Q
- Zehnder ComfoAir E
| Marque | Zehnder Stork |
| Categorie | Pièces et accessoires Zehnder |
| GTIN | 8717573036627 |
| Code fournisseur | 655000835 |
| Numéro d'article | 27974504 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 154 |
| Lieu d'utilisation | Pièce |
| Avec matériau de fixation | Non |
| Montage mural | Oui |
| Adapté à un montage au plafond | Non |
| Adapté à une fixation sur profilé | Non |
| Montage de tube possible | Non |
| Adapté à l'air | Oui |
| Adapté aux liquides | Non |
| Adapté aux gaz | Non |
| Avec boîtier | Oui |
| Fixation du couvercle | Encliqueté |
| Élément de capteur à l'intérieur du boîtier | Oui |
| Élément de capteur à l'extérieur du boîtier | Non |
| Câble fixe vers capteur | Non |
| Matériau de l'élément | Laiton |
| Technologie | Autre |
| Mesure de température active | Non |
| Mesure passive de la température | Non |
| Mesure de la température moyenne | Non |
| Mesure du CO1 | Oui |
| Mesure des COV | Non |
| Mesure de l'humidité relative de l'air | Non |
| Mesure de l'humidité absolue de l'air | Non |
| Mesure de l'enthalpie | Non |
| Mesure du point de rosée | Non |
| Mesure des particules (PM) | Non |
| Plage de mesure du CO1 (min) | 200 ppm |
| Plage de mesure du CO1 (max) | 2000 ppm |
| Nombre de plages de mesure | 1 |
| Paramétrage offset possible | Non |
| Représentation de tendance | Non |
| Mémorisation possible des défaillances | Non |
| Type de capteur | Autre |
| Potentiomètre avec bouton de réglage | Non |
| Protocole pris en charge pour BACnet | Non |
| Protocole pris en charge pour Modbus | Non |
| Protocole pris en charge pour MP (multipoint) | Non |
| Protocole pris en charge pour KNX | Non |
| Technologie LoRa | Non |
| NFC (Near Field Communication) | Non |
| Bluetooth | Non |
| Compatible WiFi | Non |
| Bouton poussoir de mise en veille | Non |
| Sans fil | Oui |
| Avec affichage | Non |
| Type d'alimentation électrique | Conducteur de raccordement secteur |
| Finition du raccordement électrique | Borne à vis |
| Tension d'alimentation assignée CA (min) | 209 V |
| Tension d'alimentation assignée CA (max) | 253 V |
| Avec protection contre l'inversion de polarité | Non |
| Nombre de signaux de sortie | 1 |
| Température ambiante (min) | 10 °C |
| Température ambiante (max) | 40 °C |
| Antidéflagration | Non |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur du boîtier | 80 mm |
| Largeur du boîtier | 80 mm |
| Profondeur du boîtier | 22 mm |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
Commentaires
Blogs pertinents
Voir tous les blogs
Quelle est réellement la qualité de l'air dans votre logement ? Un simple contrôle vous permet de le savoir en un rien de temps. Mesurer la qualité de l'air chez vous n'a en effet rien de compliqué ! Avec un capteur de CO2 ou un capteur de particules fines (parfois aussi appelé capteur de qualité de l'air), vous voyez immédiatement si la qualité de l'air de votre logement est bonne (ou suffisamment bonne) ou non. Si ce n'est pas le cas, vous savez aussitôt qu'une ventilation supplémentaire est nécessaire. Dans cet article, nous vous expliquons comment mesurer facilement et rapidement la qualité de l'air chez vous, ce qu'est réellement une bonne qualité de l'air intérieur, quelles substances peuvent être à l'origine d'une qualité de l'air dégradée, et quelles sont les exigences et réglementations en vigueur.
Le manque d'air frais dans une pièce est très malsain. Il entraîne, entre autres, des troubles physiques très rapidement perceptibles. Ce blog énumère les maux causés par une mauvaise ventilation et donne des conseils pour les éviter.