- 9 Op voorraad (magazijn Nederland)
- De grootste collectie van België
- Gratis retourneren
- Klantbeoordeling 9/10
- Veilig shoppen met BeCommerce Keurmerk
Betaal veilig en snel met o.a.:
Pluspunten
- Merk: Orcon
CO2 inbouwsensor 15RF
Deze CO2 inbouw bedieningssensor is een bediening en CO2 sensor in één, waarmee u geniet van zowel een gezonde lucht in uw woning als bedieningsgemak van uw ventilator. Met de inbouwsensor kunt u sturen op CO2 en handmatig kiezen voor de gewenste ventilatiestand (laag, midden of hoog). Ook heeft deze bediening een energiebesparende modus en BuitenGewoonGoed modus, waarbij de ventilator automatisch geregeld wordt op basis van CO2. De CO₂-bedieningssensor van Orcon wordt draadloos gekoppeld aan de unit, maar heeft altijd een 230V-voeding nodig om te functioneren.
De inbouw bedieningssensor ondersteunt alle Orcon MVS-R en HRC toestellen van na 2014. De bedieningssensor kan ingebouwd worden op een inbouwdoos in de wand. Het display is geschikt voor elk 55 mm inbouwraam en wordt standaard geleverd met Peha enkelvoudig raam. Bekijk de handleiding voor verdere details.
| Merk | Orcon |
| Categorie | Orcon bedieningen en accessoires |
| GTIN | 8718403863376 |
| Artikelnummer fabrikant | 21800050 |
| Artikelnummer | 19130116 |
Specificaties
| Categoriecode | 108 |
| Toepassingsgebied | Ruimte |
| Met bevestigingsmateriaal | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage) | Nee |
| Geschikt voor kanaalbevestiging | Nee |
| Buismontage mogelijk | Nee |
| Geschikt voor lucht | Ja |
| Geschikt voor vloeistoffen | Nee |
| Geschikt voor gassen | Nee |
| Met behuizing | Ja |
| Dekselbevestiging | Inklikkend (snap) |
| Opnemerelement binnen behuizing | Ja |
| Opnemerelement buiten behuizing | Nee |
| Vaste kabel aan de sensor | Nee |
| Technologie | NDIR |
| Aantal meetpunten | 1 |
| CO2 meting | Ja |
| VOC meting | Nee |
| Meting relatieve luchtvochtigheid | Nee |
| Absolute luchtvochtigheid meting | Nee |
| Enthalpie meting | Nee |
| Dauwpuntmeting | Nee |
| Fijnstof meting (PM) | Nee |
| CO2 meetbereik (min) | 400 ppm |
| CO2 meetbereik (max) | 2000 ppm |
| Aantal meetbereiken | 1 |
| Offset instelling mogelijk | Nee |
| Trendweergave | Nee |
| Foutenregistratie mogelijk | Ja |
| Sensortype, opnemertype | Overig |
| Tolerantie | 2 % |
| Potmeter met bedieningsknop | Nee |
| Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
| Ondersteunt protocol voor MP (multi point) | Nee |
| Ondersteunt protocol voor EIB/KNX | Nee |
| LoRa technologie | Nee |
| NFC (Near Field Communication) | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| WiFi-Compatible | Nee |
| Stand-bydrukknop | Ja |
| Draadloos | Ja |
| Met display | Nee |
| Type voedingsspanning | Netvoedingskabel |
| Uitvoering elektrische aansluiting | Schroefaansluiting |
| Toegekende voedingsspanning bij AC (min) | 220 V |
| Toegekende voedingsspanning bij AC (max) | 230 V |
| Met ompoolbeveiliging | Nee |
| Aantal uitgangssignalen | 1 |
| Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V | 1 |
| Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Explosieveilig | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
| Hoogte behuizing | 100 mm |
| Breedte van behuizing | 100 mm |
| Diepte van behuizing | 23 mm |
| Kleur behuizing | Wit |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Documenten
Documenten
Reviews
Blogs
Bekijk alle blogs